<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【お金】タグの記事一覧｜はるパパ@お金の教育blog</title>
	<atom:link href="https://children-money-education.com/tag/%E3%81%8A%E9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://children-money-education.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 07:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://children-money-education.com/tag/%E3%81%8A%E9%87%91/feed/"/>
	<item>
		<title>【SAPIX】小6のお盆休みは休みじゃない？受験生が5日間でやること</title>
		<link>https://children-money-education.com/obon/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/obon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22613</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 小6の夏休み。 受験生にとって、最大の山場ともいえる夏です。 現在、SAPIXの夏期講習は一時中断。 8月9日から5日間、お盆休みに入りました。 ・塾に行く回数が減る・朝もゆっくりできる・家]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/obon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【RETIRE SHIFT(リタイア・シフト): 人生100年時代の引退戦略】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/retire-shift/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/retire-shift/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22584</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します 『RETIRE SHIFT(リタイア・シフト): 人生100年時代の引退戦略』 「できれば早く仕事を辞めたい」そう思ったことはありませんか？ FIREと]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/retire-shift/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】算数は満点を狙うな！デイリーチェックで150点を目指したら、逆に点数が伸びた</title>
		<link>https://children-money-education.com/daily-check/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/daily-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22569</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 「算数さえ何とかなれば…」 夏期講習から帰宅した子どもが、ため息をつきながら言いました。 国語/理科/社会は悪くない。 それなのに、算数のデイリーチェックが伸びない。 その結果、総合点も伸び]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/daily-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【経験がお金に変わる　AI時代のコンテンツビジネスの教科書】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/contents/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/contents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22542</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『経験がお金に変わる　AI時代のコンテンツビジネスの教科書』 ・いつかビジネスを始めたい・会社以外の収入がほしい・何から始めればいいのかわからない そ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/contents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【なぜ「正しい」のに刺さらないのか　ロジックと感情の言語化】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/logic/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/logic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 01:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22519</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『なぜ「正しい」のに刺さらないのか　ロジックと感情の言語化』 ちゃんと説明したのに、伝わらない。 間違ったことは言っていないのに、相手は動かない。 こ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/logic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東大理三の世界 日本一の天才集団にみた謎すぎる生態】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/natural-sciences-iii/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/natural-sciences-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22499</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『東大理三の世界 日本一の天才集団にみた謎すぎる生態』 東大理三。 そう聞くだけで、別世界の話に思えますよね。 ・天才しか入れない・自分には関係ない・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/natural-sciences-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【経済指標のキホン 数値から将来を読み解く】感想・レビュー　</title>
		<link>https://children-money-education.com/economic-indicator/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/economic-indicator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22470</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『経済指標のキホン 数値から将来を読み解く』 ・GDP・雇用統計・CPI・ISM・ドル円 あなたは、どれくらい理解できていますか？ なんとなく聞いたこ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/economic-indicator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】熱帯夜・冷房・熱中症…受験生の夏は敵だらけ</title>
		<link>https://children-money-education.com/summer/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/summer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22455</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 受験生の夏。 多くのご家庭が気にするのは、どうやって勉強時間を増やすか？ ・夏期講習・大量の復習・毎日の宿題 やることは山積みです。 だからこそ、勉強法を調べる人は多い。 でも、実はもっと大]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/summer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】夏期講習、想像以上に過酷だった…小6受験生のリアルな1日</title>
		<link>https://children-money-education.com/summer-classes/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/summer-classes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22439</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて、小6の夏期講習が始まりました。 暑い中、SAPIXへ通う日々。 そして塾がない日は、朝から晩まで家庭学習。 受験生に夏休みはない。 まさに、その言葉どおりです。 正直、夏期講習が大変な]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/summer-classes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX 7月度復習テスト（小6）】成績上位5％まであと一歩…国語と算数がボロボロでも見えた大きな収穫</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix6-july3-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix6-july3-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22414</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 7/18実施の復習テスト、結果が返却されました。 前回の結果については、コチラのブログをご覧ください。 成績上位5％。 惜しくも、小数点の差で届きませんでした。 なぜか？ 国語と算数が、想像]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix6-july3-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
