<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>はるパパ@お金の教育blog</title>
	<atom:link href="https://children-money-education.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://children-money-education.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 08:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://children-money-education.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【SAPIX 7月度組分けテスト（小6）】病み上がり受験するも成績上位5％を維持できず。体調不良がテストに及ぼす悪影響とは？</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix6-july-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix6-july-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22285</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 6/28の組分けテスト。結果が返却されました。 前回の結果については、コチラのブログをご覧ください。 成績上位5％、今回は達成できませんでした。 悔しさもあるけど、今回ばかりは仕方ない。 む]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix6-july-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/exhausted-2/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/exhausted-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 10:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22263</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方』 ・模試の結果に一喜一憂する・クラスが上がれば喜び下がれば落ち込む・周りの子の成績が良いと気に]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/exhausted-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5万円を7.2億円にしたズルい起業術】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/720-million-yen/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/720-million-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22220</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『5万円を7.2億円にしたズルい起業術』 ビジネスを始めたい。そう思ったことはありませんか？ でも、・自分には才能がない・専門知識もない・人脈もお金も]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/720-million-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】37.1℃でも勉強していい？AIに聞いた意外な答え</title>
		<link>https://children-money-education.com/catch-a-cold-2/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/catch-a-cold-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22232</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて、子どもが風邪をひきました。 幸い症状は軽く、熱は37.1℃ほど。 念のため学校は休ませましたが、おかげで暇を持て余している様子。 午前中は病院へ行き、薬をもらって服用しました。 その後]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/catch-a-cold-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東大・最年少気象予報士合格を支えた 没頭勉強術】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/deep-study-techniques/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/deep-study-techniques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22198</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『東大・最年少気象予報士合格を支えた 没頭勉強術』 ・テキストを読んだ・授業も聞いた・解き直しもやった それなのに、テストになると点が取れない。 この]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/deep-study-techniques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【世界の超富裕層がしている「最初の1億円」の作り方】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/uhnwi/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/uhnwi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22137</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『世界の超富裕層がしている「最初の1億円」の作り方』 資産1億円なんて、一部の富裕層だけが到達できる世界。 そう思ったことありませんか？ 会社員として]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/uhnwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX 6月度マンスリーテスト（小6）】課題分析を子ども主導にしたら、前回より成績アップで成績上位5％達成！</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix6-june2-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix6-june2-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22143</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 6/13のマンスリーテスト、結果が返却されました。 前回の結果については、コチラをご覧ください。 今回も成績上位5％、無事達成できました。 前回は理科がやや崩れ、4科目のバランスに課題が残り]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix6-june2-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【疲れ切った人のための勉強法】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/exhausted/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/exhausted/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22096</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『疲れ切った人のための勉強法』 子どもが勉強している姿を見て、こんな風に感じたことはありませんか？ ・頑張っているのに成績が伸びない・机に向かっている]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/exhausted/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【もう、時間に追われない。 逆算時間術】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/think-backward/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/think-backward/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22066</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『もう、時間に追われない。 逆算時間術』 仕事が忙しすぎて時間がない。そう感じることありませんか？ 気づけば一日が終わり、今日も自分の時間はゼロ。 こ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/think-backward/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】親が驚いた…小6の子どもが自分から課題分析を始めた話</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix6-june-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix6-june-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=22043</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて、6/13はマンスリーテスト。 今回は1週間前の6/7から、テスト勉強をスタートできました。 まずは出題範囲を確認し、テキストやテストの解き直しが中心。 ここまでは、いつもどおりです。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix6-june-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
