<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>はるパパ@お金の教育blog</title>
	<atom:link href="https://children-money-education.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://children-money-education.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 03:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://children-money-education.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【SAPIX】遊ばず机へ…子どもが自走し始めたマンスリーテスト1週間前</title>
		<link>https://children-money-education.com/a-week-before/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/a-week-before/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 03:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21479</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 4/11、マンスリー確認テストがあります。 今回のテスト勉強は、いつもと少し違います。 何が違うのか？テスト勉強期間です。 今回はなんと、テスト1週間前から勉強開始。 今までで、最も早い動き]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/a-week-before/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【仕事ができる人の頭のなか】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/shigodeki-brain/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/shigodeki-brain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 05:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21447</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『仕事ができる人の頭のなか』 仕事を頑張っているのに、評価されない。 こう思ったことはありませんか？ ・やるべきことはやっている・でも自分は評価されな]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/shigodeki-brain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【中学受験塾 エルカミノがわかる本 元講師が教える「考える力」を育てる塾のすべて】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/elcamino/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/elcamino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21411</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『中学受験塾 エルカミノがわかる本 元講師が教える「考える力」を育てる塾のすべて』 小6になった途端、算数が伸び悩んでます。 ・宿題はやっている・復習]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/elcamino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資スキル上達トレーニング 初心者でも利益を出せる厳選44問】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/investment-training/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/investment-training/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21386</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『投資スキル上達トレーニング 初心者でも利益を出せる厳選44問』 貯金しているのに、なぜかお金が増えない。 そんな違和感、一度は感じたことありませんか]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/investment-training/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX 3月度復習テスト（小6）】成績上位5％ならず。国語と算数が同時に崩れた原因は？</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix-march2-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix-march2-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21358</guid>

					<description><![CDATA[（2026/4/5更新） はじめまして、はるパパです。 さて、3/24のテスト結果が返却されました。 前回の結果については、コチラのブログをご覧ください。 成績上位5％以内、今回は届かず。 原因は明確です。 国語と算数、]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix-march2-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株はずっと上がるもの　誰も書けなかった株式投資の真実】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/rise/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/rise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21333</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの1冊をご紹介します。 『株はずっと上がるもの　誰も書けなかった株式投資の真実』 いきなりですが、こんな悩みありませんか？ ・積み立てているのに増えない・暴落のたびに不安に]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/rise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX】また時間が足りない！宿題とテスト勉強をどう両立させるか？</title>
		<link>https://children-money-education.com/no-time-march/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/no-time-march/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 04:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21311</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 ・宿題が終わってない・テスト勉強もやらなきゃいけない・どちらから手を付ければいいのか 中学受験のご家庭なら、一度は経験していませんか？ SAPIXの新小6、3/24(火)に復習テストがありま]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/no-time-march/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 子どもの算数力の育て方】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/stanford/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/stanford/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21274</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 子どもの算数力の育て方』 中学受験の塾に通ってるけど、算数の成績が伸びない。 宿題もやってい]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/stanford/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金持ちになれるかどうかは、感情が9割】感想・レビュー</title>
		<link>https://children-money-education.com/you-can-become-rich/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/you-can-become-rich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21253</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『金持ちになれるかどうかは、感情が9割』 お金はあるのに、なぜか満たされない。 そんな違和感、覚えたことはありませんか？ 収入は増えた。資産も積み上が]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/you-can-become-rich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SAPIX 3月度組分けテスト（小6）】爆発科目ゼロでも成績上位5％をキープ！4科目バランス型を重視する理由とは？</title>
		<link>https://children-money-education.com/sapix6-march-review/</link>
					<comments>https://children-money-education.com/sapix6-march-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[money-education@father]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 00:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭の教育]]></category>
		<category><![CDATA[SAPIX]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://children-money-education.com/?p=21217</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、はるパパです。 さて、3/8のテスト結果が返却されました。 前回の結果については、こちらのブログをご覧ください。 そして今回の結果。 成績上位5％以内、今回も無事に達成しました。 どこか1科目が、大爆発した]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://children-money-education.com/sapix6-march-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
